

Restent :
Arrivées :
Départs :
| Résultat | Score | |||||
| S | 12/09/2009 | Bye | BCJS ESTAIMPUIS | |||
| S | 19/09/2009 | 16.15 | BCJS ESTAIMPUIS | BC BOUSSU | ||
| S | 26/09/2009 | 16.30 | ABC TREM MOUSCRON | BCJS ESTAIMPUIS | ||
| S | 10/10/2009 | 16.15 | BCJS ESTAIMPUIS | JS SOIGNIES | ||
| D | 18/10/2009 | 13.00 | BC MONS | BCJS ESTAIMPUIS | ||
| S | 24/10/2009 | 16.15 | BCJS ESTAIMPUIS | JSB MAFFLE | ||
| S | 07/11/2009 | 17.00 | UBC BINCHE | BCJS ESTAIMPUIS | ||
| D | 15/11/2009 | 09.00 | JS CUESMES | BCJS ESTAIMPUIS | ||
| S | 28/11/2009 | 17.30 | BGBC CELLES | BCJS ESTAIMPUIS | ||
| S | 05/12/2009 | 16.15 | BCJS ESTAIMPUIS | ASTE KAIN | ||
| D | 20/12/2009 | 09.45 | BCJS ESTAIMPUIS | BCO ST GHISLAIN | ||
| S | 09/01/2010 | BCJS ESTAIMPUIS | Bye | |||
| D | 24/01/2010 | 13.15 | BCJS ESTAIMPUIS | ABC TREM MOUSCRON | ||
| S | 30/01/2010 | 13.00 | JS SOIGNIES | BCJS ESTAIMPUIS | ||
| S | 06/02/2010 | 14.00 | BCJS ESTAIMPUIS | BC MONS | ||
| S | 27/02/2010 | 16.15 | BCJS ESTAIMPUIS | UBC BINCHE | ||
| S | 06/03/2010 | 16.15 | BCJS ESTAIMPUIS | JS CUESMES | ||
| D | 14/03/2010 | 10.00 | BC BOUSSU | BCJS ESTAIMPUIS | ||
| S | 27/03/2010 | 12.30 | BCO ST GHISLAIN | BCJS ESTAIMPUIS | ||
| S | 10/04/2010 | 16.15 | BCJS ESTAIMPUIS | BGBC CELLES | ||
| D | 18/04/2010 | 11.15 | JSB MAFFLE | BCJS ESTAIMPUIS | ||
| S | 24/04/2010 | 10.30 | ASTE KAIN | BCJS ESTAIMPUIS |
| 701112 | S | 12/09/2009 | Bye | BCJS ESTAIMPUIS | ||
| 702111 | D | 20/09/2009 | 13.15 | BCJS ESTAIMPUIS | REBC TEMPLEUVE B | |
| 703114 | D | 27/09/2009 | 13.00 | BC COLFONTAINE | BCJS ESTAIMPUIS | |
| 704111 | S | 10/10/2009 | 20.00 | BCJS ESTAIMPUIS | JS PERUWELZ | |
| 705111 | S | 17/10/2009 | 18.00 | TEF KAIN B | BCJS ESTAIMPUIS | |
| 706111 | S | 24/10/2009 | 20.00 | BCJS ESTAIMPUIS | TOURNAI MINI B | |
| 707114 | S | 7/11/2009 | 18.00 | JSB MAFFLE | BCJS ESTAIMPUIS | |
| 708111 | S | 14/11/2009 | 20.00 | BCJS ESTAIMPUIS | BC TOURNAI | |
| 709113 | D | 22/11/2009 | 11.30 | BC BLATON | BCJS ESTAIMPUIS | |
| 710111 | S | 28/11/2009 | 20.00 | BCJS ESTAIMPUIS | ABC TREM MOUSCRON B | |
| 711115 | S | 19/12/2009 | 18.30 | BLAREGNIES BC | BCJS ESTAIMPUIS | |
| 714111 | S | 9/01/2010 | BCJS ESTAIMPUIS | Bye | ||
| 715113 | D | 17/01/2010 | 13.15 | REBC TEMPLEUVE B | BCJS ESTAIMPUIS | |
| 716111 | S | 23/01/2010 | 20.00 | BCJS ESTAIMPUIS | BC COLFONTAINE | |
| 717115 | D | 31/01/2010 | 12.00 | JS PERUWELZ | BCJS ESTAIMPUIS | |
| 718111 | S | 6/02/2010 | 20.00 | BCJS ESTAIMPUIS | TEF KAIN B | |
| 720111 | S | 27/02/2010 | 20.00 | BCJS ESTAIMPUIS | JSB MAFFLE | |
| 721112 | D | 7/03/2010 | 16.00 | BC TOURNAI | BCJS ESTAIMPUIS | |
| 722116 | S | 20/03/2010 | 18.30 | ABC TREM MOUSCRON B | BCJS ESTAIMPUIS | |
| 723111 | S | 27/03/2010 | 20.00 | BCJS ESTAIMPUIS | BC BLATON | |
| 725116 | S | 17/04/2010 | 17.00 | TOURNAI MINI B | BCJS ESTAIMPUIS | |
| 726111 | D | 25/04/2010 | 11.30 | BCJS ESTAIMPUIS | BLAREGNIES BC | |
© BCJS Estaimpuis - Olivier Defranne - Design by freewebsitetemplate.com