
| 1984 | Fondation du club le 25 mars 1984. | |
| Inscription sous le matricule 2198 à la Fédération Belge | ||
| 1984-85 | Première saison en 4ème provinciale | |
| 1987-88 | Champion en 4ème provinciale | |
| 1988-89 | Champion en 3ème provinciale | |
| Vainqueur de la Coupe du Hainaut | ||
| 1989-90 | Champion en 2ème Provinciale | |
| Vainqueur de la Coupe du Hainaut et | ||
| Accession aux 1/16ème de finale de la Coupe de Belgique. Eliminé par Malines (champion en nationale 1) | ||
| 1990-91 | Champion en 1ère Provinciale | |
| Vainqueur de la Coupe du Hainaut. | ||
| 1/16ème de finale de la Coupe de Belgique : éliminé par Durox Louvain (Nationale 1) | ||
| 1991-92 | Nationale 4 : 1er à égalité avec Ganshoren en - Battu au barrage - | |
| Eliminé au 2ème tour de la Coupe de Belgique | ||
| 1992-93 | Nationale 4 : champion | |
| 1993-94 | Championnat : 2ème en Nationale 3A | |
| Coupe de Belgique : Eliminé par Denderleeuw (Nat. 3) | ||
| 1994-95 | Championnat : 2ème en Nationale 3A et accession en Division 2- | |
| Coupe de Belgique : vainqueur de Bobcat Gent (Nat. 1) en 1/16ème de finale de la Coupe de Belgique et éliminé en 1/8 de finale par Avenir Namur (Nat.1). | ||
| 1994-95 | Championnat : 12ème en Division 2 | |
| Coupe de Belgique : Eliminé en 1/16ème de finale par Huy (D2) | ||
| 1995-96 | Championnat : 8ème en Division 2 | |
| Coupe de Belgique : Eliminé en 1/16ème par le Brussels (Nat.1) | ||
| 1996-97 | Championnat : 8ème en Division 2 | |
| 1997-98 | Championnat : 8ème en Division 2 | |
| Coupe de Belgique : Eliminé en 1/8ème par le Spirou Charleroi (Champion de Belgique Nat.1) sur le score de 93-117 | ||
| Divers : Lauréat du Challenge du fair-play du Hainaut et Mérite Sportif Commune d'Estaimpuis en Jeunes | ||
| 1998-99 | Championnat : 9ème en Division 2 | |
| Coupe de Belgique : Eliminé par Tamise (Nat.4). | ||
| 1999-2000 | Championnat : 3ème en Division 2. Participation aux play offs. Eliminé en 1/2 finale à la belle et après prolongation par Huy. | |
| Coupe de Belgique : Eliminé par par Neufchâteau (N4). | ||
| Divers : Equipe dames championne en 2ème provinciale et vainqueur de la Coupe du Hainaut. | ||
| 2000-01 | Championnat : 1èr en Division 2. Participation aux play offs. Battu en finale à la belle par Facom Damme. Montée en D1. | |
| Coupe de Belgique : Eliminé par ?? | ||
| 2001-02 | L'équipe senior évolue à Tournai et le club prend le nom de BC Tournai-Estaimpuis | |
| Championnat : 1ère saison en Division 1, 6ème du championnat. 1/4 de finale des play offs. eliminé par Bree (2-0 : 86-80 et 88-101) | ||
| Coupe de Belgique : Eliminé par Vatana Beringen (D3) :94-90 | ||
| Lauréat du Mérite Sportif du Hainaut Occidental (prix du jury et du public) | ||
| 2003 | Le Bécé remet les compteurs à zéro et repart en 4ème provinciale sous la dénomination BCJS Estaimpuis et retrouve le chemin du Domaine de Bourgogne. | |
| 2009-2010 | Les sang et or réalisent une saiso plus qu'honorabl en P1 sous la houlette du Louviérois Fabian Delattre. Ils flirtent longtemps avec les play offs avant de terminer à une plus qu'honorable 7è place (13 victoires et 13 défaites). Nos dames terminent 3è en P2 (15 V-5 D) et fêtent l'accession à l'élite provinciale. |
© BCJS Estaimpuis - Olivier Defranne - Design by freewebsitetemplate.com